Lista de arquivos
De Mapa Mov Sa�de
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h43min de 9 de setembro de 2024 | Imagem da tela Usuário-MapaMov.png (arquivo) | 35 kB | Mariana | 1 | ||
| 09h07min de 9 de setembro de 2024 | Logotipo Casa Camatuê.png (arquivo) | 117 kB | MapaMov | 1 | ||
| 19h44min de 8 de setembro de 2024 | I-MUTIRÃO-SP-e-em-mais-10-CIDADE-DO-BRASIL.jpg (arquivo) | 1,17 MB | Miriam Morata | 1 | ||
| 18h18min de 8 de setembro de 2024 | V-Mutirão.jpg (arquivo) | 496 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 18h17min de 8 de setembro de 2024 | IV-Mutirão.jpg (arquivo) | 517 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 18h15min de 8 de setembro de 2024 | III-Mutirão.jpg (arquivo) | 444 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 18h14min de 8 de setembro de 2024 | II-Mutirão.jpg (arquivo) | 473 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 18h08min de 8 de setembro de 2024 | Logo-recriar-gr.png (arquivo) | 34 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 18h06min de 8 de setembro de 2024 | Logo Recriar Verde.png (arquivo) | 15 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 15h20min de 8 de setembro de 2024 | GAM-3.jpg (arquivo) | 274 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 13h53min de 8 de setembro de 2024 | MUTIRÃO 2019.png (arquivo) | 947 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 13h33min de 8 de setembro de 2024 | I Mutirão Cuida de Mim - 2019.jpg (arquivo) | 597 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 12h04min de 8 de setembro de 2024 | Mutirão-cuida-de-mim-setembro-2024.jpg (arquivo) | 291 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 10h33min de 8 de setembro de 2024 | Cuida-de-mim.png (arquivo) | 564 kB | Miriam Morata | 1 | ||
| 10h21min de 8 de setembro de 2024 | Cartilha-cuida-de-mim.jpg (arquivo) | ![]() |
5 kB | Miriam Morata | 1 | |
| 18h35min de 7 de setembro de 2024 | Mapa da saúde.pdf (arquivo) | 400 kB | Miriam Morata | Mutirões realizados pelo #cuidademim - Alguém que eu Amo tem Alzheimer | 1 | |
| 16h11min de 6 de setembro de 2024 | Logotipo Aredacre.jpg (arquivo) | 100 kB | MapaMov | 1 | ||
| 16h05min de 6 de setembro de 2024 | Logotipo ATAM.png (arquivo) | 957 kB | MapaMov | 1 | ||
| 16h01min de 6 de setembro de 2024 | Logotipo Latam.png (arquivo) | 167 kB | MapaMov | 1 | ||
| 15h38min de 6 de setembro de 2024 | Logotipo Associação Beneficente Amigos da Comunidade.png (arquivo) | 45 kB | MapaMov | 1 | ||
| 10h37min de 5 de setembro de 2024 | G20 social.jpg (arquivo) | 54 kB | Paulo Schueler | 1 | ||
| 17h32min de 3 de setembro de 2024 | Assembleia Mundial da Saúde.jpg (arquivo) | 128 kB | Paulo Schueler | 1 | ||
| 17h16min de 3 de setembro de 2024 | Programa de Saúde da População Negra.png (arquivo) | 123 kB | Paulo Schueler | 1 | ||
| 13h37min de 3 de setembro de 2024 | Insituicoes Realizadoras.png (arquivo) | 210 kB | Fornazin | 1 | ||
| 10h53min de 3 de setembro de 2024 | 53021761462 2f86c81520 c.jpg (arquivo) | 239 kB | Fornazin | 1 | ||
| 15h38min de 2 de setembro de 2024 | Capa Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde.png (arquivo) | 324 kB | Fornazin | 1 | ||
| 14h07min de 30 de agosto de 2024 | Conf. Nacional de Saúde Quilombola.png (arquivo) | 305 kB | Nataliafazzioni | 1 | ||
| 14h39min de 27 de agosto de 2024 | Dia Internacional Juventude.jpg (arquivo) | 307 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 14h34min de 27 de agosto de 2024 | Oficina do ViverSUS no Espirito Santo.jpg (arquivo) | 1,22 MB | Pauloschueler | 1 | ||
| 14h30min de 27 de agosto de 2024 | Construção do Plano Nacional da Juventude.jpg (arquivo) | 338 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 18h12min de 15 de agosto de 2024 | Logo Superando.png (arquivo) | 139 kB | Superando Lupus | 1 | ||
| 18h11min de 15 de agosto de 2024 | Dia Internacional da Juventude 2016 - Tenda da Ciência Fiocruz - Crédito Ana Maurice 2.jpg (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo com dimensões maiores que 12,5 MP |
1,98 MB | Natfazz | 1 | |
| 18h10min de 15 de agosto de 2024 | Atividades na Escola Paulo Freire - AJF projeto 2.jpg (arquivo) | 90 kB | Natfazz | 1 | ||
| 18h26min de 12 de agosto de 2024 | Cebes Debate.jpg (arquivo) | 12 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 18h24min de 12 de agosto de 2024 | Colagem Cebes Debate.mp4 (arquivo) | 1,97 MB | Pauloschueler | 1 | ||
| 16h28min de 12 de agosto de 2024 | Saúde em Debate.jpg (arquivo) | 272 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 16h27min de 12 de agosto de 2024 | Representantes do Cebes em evento internacional.jpg (arquivo) | 274 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 16h25min de 12 de agosto de 2024 | CEBES PARTICIPAÇÃO.jpg (arquivo) | 41 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 16h24min de 12 de agosto de 2024 | CEBES 80.jpg (arquivo) | 264 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 10h07min de 5 de julho de 2024 | MFornazin 2021 2x2.jpg (arquivo) | 201 kB | Fornazin | 1 | ||
| 23h38min de 3 de julho de 2024 | Guia rápido.jpg (arquivo) | 31 kB | Admin | 1 | ||
| 23h03min de 3 de julho de 2024 | Saúde e bem estar.png (arquivo) | 34 kB | Admin | 1 | ||
| 23h00min de 3 de julho de 2024 | ODS imagem pequena.png (arquivo) | 459 kB | Admin | 1 | ||
| 11h58min de 1 de julho de 2024 | Ods 17 todos.jpg (arquivo) | 460 kB | Fornazin | 1 | ||
| 11h56min de 1 de julho de 2024 | SDG-9.svg (arquivo) | 6 kB | Fornazin | 1 | ||
| 23h20min de 30 de junho de 2024 | Logo brasil colorida.png (arquivo) | ![]() |
3 kB | Admin | Logo do Brasil colorida para a home da Wiki | 1 |
| 09h38min de 11 de junho de 2024 | Logo-v02.png (arquivo) | 93 kB | Admin | 1 | ||
| 17h06min de 30 de maio de 2024 | Matéria WHA.png (arquivo) | 896 kB | Pauloschueler | 1 | ||
| 10h11min de 16 de abril de 2024 | Logo cebes.jpg (arquivo) | 6 kB | Contateste | 1 | ||
| 11h13min de 18 de março de 2024 | Logo-colorido.png (arquivo) | 113 kB | Admin | 1 |

