Enviado por Bruno Cesar Dias
De Mapa Mov Sa�de
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 07h20min de 24 de outubro de 2025 | Logo CNS.png (arquivo) | 8 kB | 1 | ||
| 03h21min de 24 de outubro de 2025 | Conferência livre.jpg (arquivo) | 102 kB | 1 | ||
| 02h51min de 24 de outubro de 2025 | Plenário do conselho nacional de Saúde.jpg (arquivo) | 133 kB | 1 | ||
| 02h41min de 24 de outubro de 2025 | Conferencia nacional de saúde.jpg (arquivo) | 89 kB | 1 | ||
| 02h26min de 24 de outubro de 2025 | Semana-do-Controle-Social-de-Saude-3-1536x635.jpg (arquivo) | 131 kB | 1 | ||
| 10h25min de 22 de fevereiro de 2025 | BrunoCDias ZeGotinha (2).jpg (arquivo) | 987 kB | 1 | ||
| 16h32min de 8 de janeiro de 2025 | Logo gtnm.jpg (arquivo) | 45 kB | 1 | ||
| 09h37min de 11 de dezembro de 2024 | Mapa abrasco1.png (arquivo) | 751 kB | 1 | ||
| 05h48min de 10 de setembro de 2024 | ConflivreFPV22.jpg (arquivo) | 194 kB | O então candidato à presidência Lula na Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, em agosto de 2022 | 1 | |
| 05h39min de 10 de setembro de 2024 | Logofrente.png (arquivo) | 20 kB | 1 |
