Predefinição:Mapa Brasil: mudanças entre as edições
De Mapa Mov Saúde
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [-47.8827, -15.7938] | "coordinates": [-47.8827, -15.7938] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Linha 114: | Linha 103: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [-48.502270, -1.454980] | "coordinates": [-48.502270, -1.454980] | ||
} | |||
}, | |||
{ "type": "Feature", "properties": | |||
{ | |||
"title": "[[Associação Brasileira de Saúde Coletiva]]", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": | |||
{ | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-43.1, -22.2] | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Linha 124: | Linha 124: | ||
{ | { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [-43. | "coordinates": [-43.19, -22.90] | ||
} | } | ||
} | } | ||

