Predefinição:Mapa Brasil: mudanças entre as edições
De Mapa Mov Sa�de
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 634: | Linha 634: | ||
"properties": { "title": "[[Movimento Popular Saúde Campinas]]", "marker-size": "large" }, | "properties": { "title": "[[Movimento Popular Saúde Campinas]]", "marker-size": "large" }, | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-47.0616, -22.9064] } | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-47.0616, -22.9064] } | ||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Historico do Fórum dos Usuários do SUS NO MARANHÃO E EM SÃO LUIS]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-44.3068, -2.53073] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[DII Brasil - Associação Nacional das Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.9542, -19.8157] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Atopicos, Alérgicos, Crônicos, Oncológicos e Raros]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.9542, -19.8157] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[MAB Belém - Movimento dos Atingidos por Barragens da Região Metropolitana de Belém-PA]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-48.5024, -1.45502] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Movimento Outubro Rosa Ceará]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-38.5434, -3.71839] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Instituto Unidos pela Vida]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-49.2733, -25.4284] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Central de Movimentos Populares (CMP-BR)]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-46.637592557671795, -23.618138142442692] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.85022479814869, -19.98164795229082] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Superando o Lúpus]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-46.639273042328206, -23.58048042204065] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Agenda Jovem Fiocruz]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.24363300569449, -22.877033481015513] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[SUS]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-47.9292, -15.7801] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Fundação Oswaldo Cruz]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.24363300569449, -22.877033481015513] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.24363300569449, -22.877033481015513] } | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||

