Página principal: mudanças entre as edições
De Mapa movimentos
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- Faça parte: Início --> | |||
<div class="container-fluid wiki-docs-header"> | |||
<bootstrap_alert class="secondary">[[Arquivo:Logo_brasil_colorida.png|100px|left|semborda|link=Especial:Criar conta| pipa]] | |||
Escreva seu primeiro verbete! | |||
{{Botão|color=red|link=Especial:Criar_conta|name=Criar conta}} | |||
{{Botão|color=red|link=Especial:Autenticar-se|name=Entrar}} | |||
</bootstrap_alert> | |||
</div> | |||
<!-- Faça parte: fim --> | |||
<!-- PARTE UM INÍCIO --><div class="container-fluid wiki-docs-header"> | <!-- PARTE UM INÍCIO --><div class="container-fluid wiki-docs-header"> | ||
<bootstrap_jumbotron id="principal"> | <bootstrap_jumbotron id="principal"> | ||
[[Arquivo:Logo-v02.png|class=img-fluid|centro|semmoldura|alt=Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde|Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde]] | [[Arquivo:Logo-v02.png|class=img-fluid|centro|semmoldura|alt=Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde|Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde]] | ||
<h3>Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde</h3> | <h3>Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde</h3> |
Edição das 23h22min de 30 de junho de 2024

Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde
Vamos reunir os movimentos que atuam ou colaboram na saúde, a fim de definir estratégias para o mapeamento contínuo e emergente dos movimentos sociais em saúde. Isso será feito em uma plataforma pública online com as ações e os conhecimentos produzidos por esses atores sociais.
Conheça os Movimentos Sociais Cadastrados
Saiba mais sobre o Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde