MapaMovSaude:Painel de gestão: mudanças entre as edições
De Mapa Mov Sa�de
MapaMovSaude>Patrícia Ferreira Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<bootstrap_card class="col-md-6 mb-3">__NOEDITSECTION__ | <bootstrap_card class="col-md-6 mb-3">__NOEDITSECTION__ | ||
=== | ===Histórias=== | ||
<span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span> | <span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span> | ||
[[ | [[MapaMovSaude:Novas_Histórias|Novas Páginas]] | ||
<span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span> | <span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span> | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
<span class="fa fa-file" aria-hidden="true"></span> | <span class="fa fa-file" aria-hidden="true"></span> | ||
[[Especial:Todas_as_páginas|Todos | [[Especial:Todas_as_páginas|Todos as histórias]] | ||
</bootstrap_card> | </bootstrap_card> | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
=== Usuários === | === Usuários === | ||
<span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span> | <span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span> | ||
[https:// | [https://www.mapamovsaude.net.br/index.php/Especial:Lista_de_usu%C3%A1rios?username=Fornazin&group=&creationSort=1&desc=1&wpsubmit=&wpFormIdentifier=mw-listusers-form&limit=50 Novos usuários] | ||
<span class="fa fa-user-plus" aria-hidden="true"></span> | <span class="fa fa-user-plus" aria-hidden="true"></span> | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
<bootstrap_card class="col-md-6 mb-3">__NOEDITSECTION__ | <bootstrap_card class="col-md-6 mb-3">__NOEDITSECTION__ | ||
=== Relatórios === | === Relatórios === | ||
<span class="fa fa-info" aria-hidden="true"></span> | <span class="fa fa-info" aria-hidden="true"></span> | ||
| Linha 103: | Linha 101: | ||
[[Especial:PopularPages|Páginas populares]] | [[Especial:PopularPages|Páginas populares]] | ||
</bootstrap_card> | </bootstrap_card> | ||
| Linha 122: | Linha 118: | ||
</div> | </div> | ||
{{DISPLAYTITLE:Painel de gestão}} | {{DISPLAYTITLE:Painel de gestão}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Edição atual tal como às 13h55min de 9 de setembro de 2024
Administração
Existem 515 histórias e 918 páginas e 219 arquivos. Atualizado em domingo, 14 de dezembro de 2025, 05:37 (Horário de Brasília).
Semântica
