Predefinição:Mapa Brasil: mudanças entre as edições
De Mapa Mov Sa�de
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 478: | Linha 478: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [-46. | "coordinates": [-46.8800, -23.8954] // Coordenadas ajustadas | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Linha 489: | Linha 489: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [-46. | "coordinates": [-46.3688, -23.5499] // Coordenadas ajustadas | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Linha 524: | Linha 524: | ||
"coordinates": [-47.8868, -15.7980] // Coordenadas ajustadas | "coordinates": [-47.8868, -15.7980] // Coordenadas ajustadas | ||
} | } | ||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Viramundo]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.24943, -22.98822] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Favela Compassiva]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.24943, -22.98822] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Observatório Tuberculose Brasil]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.2096, -22.9035] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito do Rio de Janeiro]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.196388, -22.908333] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[ABEn, Seção MA]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-44.28546, -2.48885] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[UNALGBT - União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-46.6388, -23.5489] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Loucure-se]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-40.3512, -36.8274] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[A.M.I.G.A.S. - Associação de Mulheres de Itaguaí]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.78053, -22.86381] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[CSF Fusão - Associação Centro Social Fusão | Sou um beija-flor que aprendi a voar]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.41535, -22.76821] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Associação Nacional dos Bolsistas Mais Médicos]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-44.7832, -22.2292] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Todos Pelas Vacinas]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-46.6388, -23.5489] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[IBTx - Instituto Brasileiro de Transplantados | Transplante requer coerência e valores]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-47.9292, -15.7801] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Pastoral da Criança]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-49.29072, -25.41549] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Conselho Nacional de Saúde]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-47.9292, -15.7801] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Fórum de Saúde Mental de Uberlândia]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-48.2622, -18.9113] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[ReHuNa - Atuação da ReHuNa ao longo dos anos]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.18128, -22.90157] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[INME - Instituto Não Me Esqueças]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-51.15652, -23.32154] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[O Centro Socialista da Penha Circular (CSPC)]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.285, -22.8366] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Saúde para os trabalhadores da rua - MUCA]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-43.196388, -22.908333] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Eu defendo o SUS: nossa história]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-38.5434, -3.71839] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Movimento de Mulheres Olga Benario]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-38.5434, -3.71839] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Movimento Popular Saúde Campinas]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-47.0616, -22.9064] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Historico do Fórum dos Usuários do SUS NO MARANHÃO E EM SÃO LUIS]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-44.3068, -2.53073] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[DII Brasil - Associação Nacional das Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.9542, -19.8157] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Atopicos, Alérgicos, Crônicos, Oncológicos e Raros]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.9542, -19.8157] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[MAB Belém - Movimento dos Atingidos por Barragens da Região Metropolitana de Belém-PA]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-48.5024, -1.45502] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Movimento Outubro Rosa Ceará]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-38.5434, -3.71839] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Instituto Unidos pela Vida]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-49.2733, -25.4284] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Central de Movimentos Populares (CMP-BR)]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-46.637592557671795, -23.618138142442692] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.85022479814869, -19.98164795229082] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Superando o Lúpus]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-46.639273042328206, -23.58048042204065] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Agenda Jovem Fiocruz]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.24363300569449, -22.877033481015513] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[SUS]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-47.9292, -15.7801] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Fundação Oswaldo Cruz]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.24363300569449, -22.877033481015513] } | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { "title": "[[Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde]]", "marker-size": "large" }, | |||
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-43.24363300569449, -22.877033481015513] } | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||

