Predefinição:Mapa Brasil: mudanças entre as edições
De Mapa Mov Sa�de
(Criou página com '<mapframe zoom="5" longitude="-54" latitude="-16" width=900 height=1000 align="center"> { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "id": 0, "properties": { "UF": "AC", "ESTADO": "Acre", "REGIAO": "NO" }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -68.61895, -11.129709 ], [ -68.685345, -11.156667 ], [ -68.771162, -11.178199 ], [ -68.833969, -11.138409 ], [ -68.862165, -11.080244 ], [ -68.88022, -11.049307 ], [ -68.931174, -11.049095...') |
Sem resumo de edição |
||
| (31 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{#css: | |||
img.leaflet-marker-icon { | |||
clip-path: unset!important; | |||
} | |||
}} | |||
<mapframe zoom="5" longitude="-54" latitude="-16" width="1140" height="1000" align="center"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Casa_Camatuê]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-54.1987, -23.052] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[CEBES]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-43.1900, -22.9000] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Frente_pela_vida]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-43.2000, -23.0000] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Motirô]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-38.5300, -13.0000] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Rede_Unida]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-51.2048, -30.0383] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Associação_Comunidade_Unida_de_Mapele]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-38.4001, -12.7870] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Associação Brasileira de Saúde Coletiva]]", | |||
"marker-size": "large" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": | |||
</mapframe> | </mapframe> | ||

